障がい者
雇用支援サービス
サービス提供のポリシー
障がいのある社員が育つ。
関わる社員が育つ。
業務プロセスが見直される。
さらに効率のよい方法が生み出される。
わたしたちFVPは、
障がいのある人とともに働くからこそ
人や組織が成長すると考えています。
わたしたちFVPは、
法定雇用率達成を障がい者雇用の最終ゴールといたしません。
わたしたちFVPは、
CSRや社会貢献を理由に、
障がい者雇用を外部化することにも賛成いたしません。
障がい者雇用・就労分野におけるオンリーワンのコンサルティング会社として、
15年以上にわたり障がい者雇用の課題解決をご支援してまいりました。
「障がいのある人の人生に関わる仕事をさせていただいている」との認識のもと、
高い専門性と共感性を強みに、真のダイバシティ&インクルージョン経営の実現を
全力でサポートいたします。
主な支援実績
| 支援対象 | 規模 |
|---|---|
| 外食チェーン | 1000人以上 |
| 病院 | 100人~500人 |
| 外食チェーン | 1000人以上 |
| 情報通信 | 1000人以上 |
| 食品メーカー | 100人~500人 |
| 自転車製造小売り | 1000人以上 |
| 不動産 | 1000人以上 |
| 半導体開発・設計 | 1000人以上 |
| 不動産 | 100人~500人 |
| アパレル | 500人~1000人 |
| 物流 | 100人~500人 |
| 総合商社 | 1000人以上 |
| 派遣・保険代理 | 100人~500人 |
| ホテル | 1000人以上 |
| 広告代理 | 500人~1000人 |
| 食品製造・外食 | 500人~1000人 |
| 外食チェーン | 1000人以上 |
| 特例子会社 | ~100人 |
| 酒類製造 | 500人~1000人 |
| 建設 | 500人~1000人 |
| 外食チェーン | 1000人以上 |
| 食品製造・外食 | ~100人 |
| 学校給食 | 1000人以上 |
| 損害保険 | 1000人以上 |
| 農業資材 | 500人以上1000人未満 |
| 通信機器 | 100人~500人 |
| 小売チェーン | 1000人以上 |
| 損害保険 | 1000人以上 |
| 業界団体 | ~100人 |
| ビルメンテナンス | 1000人以上 |
| 金融 | 1000人以上 |
| 情報サービス | ~100人 |
| メーカー・小売 | 1000人以上 |
| 不動産 | 100人~500人 |
| ホテル・レジャー | 1000人以上 |
| 介護・住宅 | 1000人以上 |
| スポーツクラブ | 100人~500人 |
| 式場 | 100人~500人 |
| 化粧品 | 500人~1000人 |
| 環境 | 1000人以上 |
| 介護・住宅 | 1000人以上 |
| 清掃 | ~100人 |
| 物流 | 1000人以上 |
| アミューズメント | 1000人以上 |
| 建築 | 1000人以上 |
| 建設 | 500人~1000人 |
| 教育 | 1000人以上 |
| 外食 | 1000人以上 |








